DORIAN SENSOR 12/18W 3CCT IP66 IK10









Description
Le hublot rond blanc DORIAN SENSOR (Ø300 mm) offre une solution d’éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste (corps en polycarbonate). Doté d’un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18,7W) jusqu’à 2100 lm et angle de diffusion de 120° pour un éclairage homogène, performant et durable (50 000h).
Équipé d’un détecteur haute fréquence intégré avec fonction master/slave (jusqu’à 5 hublots sans capteur), il optimise la gestion de la lumière. Pratique à installer, il est repiquable avec bornier sans outil. Convient pour les environnements résidentiels, tertiaires ou collectifs.
Informations complémentaires
Utilisation | intérieure / extérieure |
---|---|
IP | IP66 |
IK | IK10 |
Classe | Classe 2 - double isolation |
Résistance au feu | 850°C |
Mode de montage | Mur/Plafond - surface |
Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc 9016 |
Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e) |
Orientation du produit | fixe |
Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (démontable) |
Douille / Culot | Sans |
Puissance nominale / absorbée | 18.7 W / 18.7 W |
Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA |
LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
Facteur de puissance | 0,90 |
Température de couleur | CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K |
---|---|
IRC / Ra | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
Faisceau | 120 ° |
Flux lumineux total | 2100 lm |
Efficacité lumineuse | 112 lm/W |
Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
Variation | NON |
Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
Nbre de on/off | 25000 |
Poids net | 1060 gr |
Compatible minuterie | OUI |
Compatible détection | OUI - Microwave |
Applications spécifiques |
|
Recommandations d'installation | Permet le pilotage maître/esclave jusqu'à 5 hublots DORIAN (sans sensor). |
Documents techniques : consultez et téléchargez
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter